Watchdog e sistema di protezione per dispositivi a microprocessore
Questa semplice scheda, gestita da microcontrollore, si interpone fra alimentatore e dispositivi come router e access point wireless in tutta sicurezza, ma può comunque essere impiegata per alimentare altri tipi di dispositivi suscettibili agli sbalzi di tensione.
Realizza un minimo di protezione (fusibile) e filtraggio dei disturbi, implementando le caratteristiche riportate nella tabella sottostante, in modo da ridurre la probabilità di interruzione di servizio causati da sbalzi di tensione oppure da errori di programmazione.
| Caratteristiche Tecniche | |
| Power Supply voltage: | 10÷13.8Vdc |
|---|---|
| Power Supply current: | 3A max |
| Protezione alimentazione: | Fusibile, induttanza antidisturbo, sopressore di transitori |
| Watchdog: | il dispositivo provvede incondizionatamente a disabilitare e riabilitare l'alimentazione ogni intervallo, impostabile attraverso dip switch, di 1,2,4,8,12,24,48,168 ore |
| Rilevazione tensione alimentazione bassa: | mediante un comparatore con isteresi, viene rilevato l'abbassarsi della tensione di alimentazione sotto la soglia dei 9.6V (modificabile agendo sul valore di due resistenze): in tal caso se la tensione risulta al di sotto per più di 40uS, viene rimossa disabilitata la tensione ai dispositivi esterni e contemporaneamente viene abilitato un circuito che provvede a scaricare velocemente la tensione in uscita per evitare possibili problemi dovuti a circuiti di reset inefficienti |
| Rilevazione tensione alimentazione alta: | Attraverso un dip switch è possibile impostare il tempo in cui la tensione di alimentazione deve rimanere sopra una certa soglia affinché venga poi abilitata l'alimentazione dei dispositivi: il tempo di permanenza può essere impostato a 1,2,4,8,15,30,60,120 secondi |
| Clock forniti: | il circuito fornisce un clock, a 500Hz, 16Hz, 0.5Hz utilizzabile da eventuali dispositivi esterni per il monitoraggio del funzionamento |
| Segnalazioni: | un led viene attivato (acceso) nel momento in cui viene disabilitata l'alimentazione, ovvero quando la tensione di alimentazione risulta insufficiente oppure durante i reset periodici |
Immagine schema elettrico watchdog [Not available yet! - PDF]
Immagine layout watchdog [Not available yet! - PDF]
Immagine master watchdog [Not available yet! - PDF]